Die cronos Unternehmensberatung wurde 1991 in der westfälischen Universitätsstadt und dem jetzigen Firmensitz Münster gegründet. Seit 1991 berät cronos Unternehmen insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft. In der Anfangszeit als „Geheimtipp" gehandelt, entwickelte sich cronos in den letzten 17 Jahren zu einem anerkannten Branchenspezialisten.
| 1998 |
Im Jahr 1998 erhielt cronos die Zertifizierung „SAP BW und Utilities Partnerschaft" der SAP AG. |
| 1999 | In diesem Jahr überschritt cronos die 40 Mitarbeiter Marke. |
| 2000 | Die Marktposition wurde im Bereich Utilities weiter ausgebaut. |
| 2001 | Im Jahr 2001 wurde dann ein Kooperationsvertrag „mySAP.com Partner Service" abgeschlossen. |
| 2002 | Gründung der crm consulting GmbH. Mit Standorten in Walldorf (Firmensitz) und Münster (Westfalen) hat sie sich seitdem im Markt als Spezialist für Customer Relationship Management etabliert. |
| 2003 | Gründung der CBC cronos billing consulting GmbH mit Firmensitz in Münster. Im gleichen Jahr überschritt die Mitarbeiterzahl erstmals die Zahl 75. |
| 2004 | Gründung der cronos consulting GmbH in Österreich (Standort: Wien). Weiterhin wurde in diesem Jahr das tu/Hausanschlussverfahren in das „SAP Utilities Partnerproduktportal" aufgenommen. Erstmals überschritt der Umsatz die 10 Millionen Marke. |
| 2005 | In einer Studie (trend:research-Studie 2005) wurde die cronos Unternehmensgruppe zum besten unabhängigen Branchenspezialisten gewählt. |
| 2006 | Im Jahr 2006 kam es dann zur Erneuerung des Partnerstatus „Special Expertise Partner". |
| 2007 | Gründung der c.con management consulting GmbH (Firmensitz: Walldorf), der cronos information management consulting GmbH (Firmensitz: Münster) und der cronos services GmbH (Firmensitz: Walldorf). Die cronos services GmbH bietet spezielle Personal- und Servicedienstleistungen für Energieversorger und den öffentlichen Sektor rund um das Thema SAP IS-U und SAP PSCD an. In diesem Jahr beteiligte sich die cronos Unternehmensgruppe außerdem noch an der coneco consulting GmbH. Ende 2007 betrug der Umsatz 18 Millionen Euro und die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 130. Weiterhin waren über 30 freiberufliche Mitarbeiter für die cronos Unternehmensgruppe tätig. |














